Стоимость тура "Город над вольной Невой"
| Гостиница, Категория номера | 1/2 DBL | Ребенок до 14 лет | Третий в номере | Доплата за SGL | Доп. ночь с человека в DBL/SGL с завтраком | Тип завтрака |
| Русь 3* | ||||||
| Бизнес | 18650 | 17950 | 17800 | 10980 | 1560 / 2590 | Шведский стол |
| VIP | 17380 | 16680 | 16530 | 9630 | 1410 / 2290 | |
| Комфорт | 16270 | 15570 | 15420 | 8370 | 1270 / 2020 | |
| Стандартный | 14860 | 14160 | - | 6840 | 1100 / 1680 | |
| Эконом | 13240 | 12540 | - | 5040 | 910 / 1290 | |
| Блок | 12730 | 12030 | - | 4590 | 850 / 1160 | |
| Москва 3* | ||||||
| Стандартный | 16270 | 15570 | 15420 | 7110 | 1270 / 1870 | Шведский стол |
Цены указаны в рублях на 1 человека.
В стоимость включено проживание в номере выбранной категории, входные билеты в музеи по программе, экскурсионное обслуживание в музеях, услуги лицензированного гида, транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе.
Туры и экскурсии
туры
10 дней/9ночей
цена



