Экскурсии по рекам и каналам Петербурга
«Северная Венеция» - давно говорят о Санкт-Петербурге. Два города, рожденных из воды, украшенных множеством водных каналов и рек, больших и малых, их общность заключается не только в этом. Санкт-Петербург, как и Венеция, притягателен для людей не только своей красотой; прежде всего, это города с особой судьбой. Оба они, появившись на свет, со временем превратились в основные города сильной морской державы, а по своей атмосфере - в некое «государство в государстве» со своим укладом и привычками. Как есть особый стиль Венеции – так есть и петербургский стиль.
Петербургские гондолы – комфортабельные теплоходы, «Метеоры», катера и «речные трамвайчики». Одни плавно проведут Вас по основным водным магистралям, другие с ветерком промчат по главной – Неве. Весь царский Петербург можно увидеть с воды. Но если на Неве лед, мосты соединены и не разведутся до весны, экскурсия по прекрасным рекам – Фонтанке, Мойке, Большой и Малой Неве – все равно имеет место быть. Даже если она превратиться из теплоходной в автобусную, и Вы увидите водный Петербург с земли. Ведь главное украшение рек и каналов – набережные, фигурные ограды и мосты. Гигантские металлические мосты с разводными пролетами, каменные «горбатые», ажурные мостики над малыми речушками и висячие над небольшими протоками. Всего их более 340. Экскурсии по рекам и каналам рассказывают о настоящем и прошлом, о том, что было и осталось водой и о том, что давно перестало существовать как водный путь, превратившись в улицы – как, например, линии на Васильевском острове. Побывать в Петербурге и не совершить экскурсию по рекам и каналам – значит так и не увидеть «Северную Венецию». Выбирайте маршрут!
Цены включают: аренду отдельного теплохода, услуги профессионального гида, фуршет. Все цены на человека, представлены в рублях. Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании!
Экскурсии по рекам и каналам Петербурга
- Теплоходные экскурсии по рекам и каналам для туристских групп с предоставлением отдельного теплохода
| Теплоходные экскурсии по рекам и каналам для туристских групп с предоставлением отдельного теплохода | ||||||||
| Количество человек в группе | 10+1 | 15+1 | 20+1 | 25+1 | 30+2 | 35+2 | 40+2 | 45+2 |
| Экскурсия по Неве, 1 час | 650 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 |
| Экскурсия по Неве, 1,5 часа | 975 | 900 | 825 | 750 | 675 | 600 | 525 | 450 |
| Экскурсия по Неве + фуршет, 1,5 часа | 1 770 | 1 670 | 1 580 | 1 500 | 1 445 | 1 360 | 1 280 | 1 200 |
| Экскурсия по малым рекам и каналам, 1 час | 650 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 |
| Экскурсия по малым рекам и каналам, 1,5 часа | 975 | 900 | 825 | 750 | 675 | 600 | 525 | 450 |
| Экскурсия по малым рекам и каналам + фуршет. 1,5 часа | 1 770 | 1 670 | 1 580 | 1 500 | 1 445 | 1 360 | 1 280 | 1 200 |
Водные экскурсии по Неве, рекам и каналам, Финскому заливу
| Направление | Цены для взрослых | Цены для детей | Примечания |
| Метеоры | |||
| Петербург – Петергоф/ Петергоф - Петербург Время в пути 0,5 часа | 320 | 220 | Ежедневно С 09.30. до 17.00. через каждые полчаса |
| Петербург - Петергоф – Петербург | 600 | 400 | Ежедневно С 09.30. до 17.00. через каждые полчаса |
| Петербург – Кронштадт Время в пути 45 минут | 380 | 280 | Только по субботам и воскресеньям |
| Петербург – Кронштадт - Петербург | 700 | 500 | Только по субботам и воскресеньям |
| Теплоходы класса Москва, Нева | |||
| Прогулка по Неве «Парадный Петербург» 45 минут | 300 | 150 | Ежедневно С 10.00. до 18.00. через каждые полчаса |
| Прогулка по Неве «Парадный Петербург» 1 час | 300 | 150 | Ежедневно С 10.00. до 18.00. через каждый час |
| «Острова дельты Невы» 2 часа | 450 | 225 | Начало 13.30., 16.30. ежедневно |
| «Балтийский простор» с выходом в Финский залив 2 часа | 700 | 225 | Начало 15.30., 18.30. ежедневно |
| «Романтическая ночь» по Неве под разводящимися мостами, 1,5 часа (начало в 01.20.) | |||
| «Навстречу рассвету» с выходом в Финский залив, 2 часа (начало в 03.00.) | |||
| Места в общем салоне | 490 | 250 | Начало 01.20. и 03.00. ежедневно |
| Теплоходы класса Фонтанка | |||
| Прогулка по рекам и каналам, 1 час | 350 | 250 | Ежедневно через каждый час |

