Стоимость тура Морские ворота России
| Количество человек в группе | 15+1 Взр / дети |
20+2 Взр / дети |
30+3 Взр / дети |
40+4 Взр / дети |
| Гостиница «Парк Инн Пулковская», «Парк Инн Прибалтийская» 4* | ||||
| 2-х мест.«стандарт» | 3065 / 2970 | 3005 / 2905 | 2730 / 2625 | 2550 / 2450 |
| Гостиница «Охтинская» 3* | ||||
| 2-х мест.«бизнес» | 3085 / 2990 | 3025 / 2925 | 2750 / 2645 | 2575 / 2470 |
| Гостиница «Карелия» 3* | ||||
| 2-х мест.«бизнес» | 3000 / 2900 | 2940 / 2840 | 2665 / 2565 | 2490 / 2385 |
| Гостиница «Санкт-Петербург» 3* (центр), гостиница «Нева» 3* (центр) , Полюстрово 3* | ||||
| 2-х мест.«стандарт» | 2890 / 2780 | 2830 / 2725 | 2555 / 2450 | 2375 / 2275 |
| Гостиница «Санкт-Петербург» 3* (центр) | ||||
| 2-х мест. улучшенный | 3355 / 3255 | 3285 / 3185 | 3010 / 2910 | 2830 / 2730 |
| Ведомственная гостиница | ||||
| 2-3-х местные номера | 2670 / 2565 | 2620 / 2515 | 2340 / 2240 | 2185 / 2085 |
| Общежитие | ||||
| 3-4-х местные номера | 2455 / 2340 | 2410 / 2305 | 2130 / 2030 | 1975 / 1870 |
В стоимость включено:
- размещение в гостинице в номере выбранной категории – 1 ночь
- питание (2 обеда в кафе, завтрак в гостинице)
- транспортное обслуживание по программе
- услуги гида-экскурсовода
- входные билеты в музеи
Туры и экскурсии
туры на
2 дня - 1 ночь
цена
1945
2045



